Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XAllianz Strategiefonds Stabilität - A2 - EUR ISIN DE0009797621 WKN 979762 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE0009797621 | ||||||
WKN | 979762 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 17.09.2014 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 177,11 Mio. € | ||||||
SRRI | 3 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 83 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 1,30% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 23.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -0,40% | ||||||
1 Monat | 1,53% | ||||||
6 Monate | -1,07% | ||||||
1 Jahr | 4,00% | ||||||
3 Jahre | 6,58% | 2,14% | |||||
5 Jahre | 6,49% | 1,27% | |||||
10 Jahre | 5,25% | 0,51% | |||||
Seit Auflage | 12,14% | 1,08% | |||||
Kennzahlen | Stand: 23.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -4,18% | -7,68% | |||||
Sharpe Ratio | 0,50 | 0,02 | |||||
Volatilität | 3,92% | 4,30% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Allianz Global Investors Europe GmbH | ||||||
Website | https://de.allianzgi.com/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Allianz Gl.Investors | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.04.2025Stand: 30.04.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.