Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| X ISIN LU0642794910 WKN 000000 | X ISIN DE0002605318 WKN 000000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | ||||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | ||||||||
| Profunds | ||||||||
| Fondsportrait | ||||||||
Stammdaten | ||||||||
| ISIN | LU0642794910 | DE0002605318 | ||||||
| WKN | 000000 | 000000 | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Multi-Strategie | VV-Aktien | ||||||
| Anlageansatz | ||||||||
| Anlageregion | ||||||||
| Ertragsverwendung | ||||||||
| Fondswährung | EUR | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | ||||||||
| Auflagedatum | ||||||||
| Geschäftsjahresende | ||||||||
| Volumen | Tranchenvolumen: | Tranchenvolumen: | ||||||
| SRRI | ||||||||
Nachhaltigkeit | ||||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | ||||||||
| FNG-Siegel ? | ||||||||
| SFDR-Kategorie | - | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | ||||||||
| max. Ausgabeaufschlag | ||||||||
| Sum. laufende Kosten | ||||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe | keine Angabe | ||||||
Asset Manager | ||||||||
| Name | Alpen Privatbank AG | BMW Bank GmbH | ||||||
| Website | www.alpenprivatbank.com | www.bmwbank.de/ | ||||||
| Partnerportrait | ||||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | ||||||||
Verwaltungs- | ||||||||
| Name | ||||||||
| Alle Produkte der KVG | ||||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
| Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



