Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XERSTE Global Income T ISIN AT0000A1G726 WKN A14ZRD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT0000A1G726 | ||||||
WKN | A14ZRD | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 02.11.2015 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.10. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 162,41 Mio. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 3,50% | ||||||
Laufende Kosten | 1,42% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe | ||||||
Performance | Stand: 13.04.2021 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 4,05% | ||||||
1 Monat | 1,11% | ||||||
6 Monate | 2,42% | ||||||
1 Jahr | 19,84% | ||||||
3 Jahre | 10,74% | 3,46% | |||||
5 Jahre | 17,51% | 3,28% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | 15,23% | 2,64% | |||||
Kennzahlen | Stand: 13.04.2021 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -3,84% | -23,02% | |||||
Sharpe Ratio | 2,63 | 0,49 | |||||
Volatilität | 7,77% | 8,17% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | ERSTE-SPARINVEST KAG | ||||||
Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Erste AM | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.12.2020Stand: 30.12.2020
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.