Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XKathrein Arche Noah Fund T ISIN AT0000A0LQC9 WKN 000000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | Kathrein Arche Noah Fund T | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT0000A0LQC9 | ||||||
WKN | |||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Global | ||||||
Ertragsverwendung | Thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 30.12.2010 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.01. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 848,91 Tsd. EUR (Stand: 31.10.2018) | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,00% | ||||||
Total Expense Ratio | 2,21% | ||||||
Performance | Stand: 31.10.2018 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -5,16% | ||||||
1 Monat | -3,30% | ||||||
6 Monate | -2,55% | ||||||
1 Jahr | -5,13% | ||||||
3 Jahre | -1,17% | -0,39% | |||||
5 Jahre | 6,64% | 1,29% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | 3,82% | 0,48% | |||||
Kennzahlen | Stand: 31.10.2018 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -6,40% | -6,56% | |||||
Sharpe Ratio | -1,00 | -0,01 | |||||
Volatilität | 4,22% | 4,21% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft | ||||||
Website | www.kathrein.at | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | ||||||
Website | www.rcm-international.com | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung |
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.