Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XLLB Semper Real Estate VTA ISIN AT0000A0B5Z9 WKN 0A0B5Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | AT0000A0B5Z9 | ||||||
| WKN | 0A0B5Z | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Immobilien | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | Europa | ||||||
| Ertragsverwendung | vollthesaurierend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Österreich | ||||||
| Auflagedatum | 03.10.2008 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 486,43 Mio. € | ||||||
| SRRI | 1 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 0,84% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 25.06.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | -7,17% | ||||||
| 1 Monat | -0,15% | ||||||
| 6 Monate | -6,39% | ||||||
| 1 Jahr | -19,90% | ||||||
| 3 Jahre | -30,44% | -11,40% | |||||
| 5 Jahre | -29,45% | -6,74% | |||||
| 10 Jahre | -22,06% | -2,46% | |||||
| Seit Auflage | -1,79% | -0,10% | |||||
Kennzahlen | Stand: 25.06.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -19,91% | -30,58% | |||||
| Sharpe Ratio | -1,72 | -1,77 | |||||
| Volatilität | 12,91% | 7,75% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Semper Constantia Immo Invest GmbH | ||||||
| Website | www.semperconstantia.at/ | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | LLB Immo KAG | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2026Stand: 31.03.2026
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



