Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XExcellent ESG Global Bond Fund T ISIN AT0000A07ST2 WKN 0A07ST | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT0000A07ST2 | ||||||
WKN | 0A07ST | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 27.12.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.10. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 12,12 Mio. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 84 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Laufende Kosten | 1,87% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 12.05.2022 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -8,91% | ||||||
1 Monat | -2,43% | ||||||
6 Monate | -5,62% | ||||||
1 Jahr | -8,38% | ||||||
3 Jahre | -0,90% | -0,30% | |||||
5 Jahre | -2,46% | -0,50% | |||||
10 Jahre | 23,57% | 2,14% | |||||
Seit Auflage | 24,32% | 1,53% | |||||
Kennzahlen | Stand: 12.05.2022 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -10,22% | -12,89% | |||||
Sharpe Ratio | -2,51 | 0,02 | |||||
Volatilität | 3,17% | 5,83% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | INVERA Investment Ethics Research & Advisory AG | ||||||
Website | www.invera.ch | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | IQAM Invest | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2022Stand: 28.02.2022
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.