Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XERSTE Best of World T ISIN AT0000707682 WKN 070768 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT0000707682 | ||||||
WKN | 070768 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Aktien | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 21.05.2001 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.03. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 224,83 Mio. € | ||||||
SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 69 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 4,00% | ||||||
Laufende Kosten | 2,04% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe | ||||||
Performance | Stand: 26.09.2023 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 7,41% | ||||||
1 Monat | 0,45% | ||||||
6 Monate | 0,87% | ||||||
1 Jahr | 4,97% | ||||||
3 Jahre | 23,76% | 7,38% | |||||
5 Jahre | 27,92% | 5,04% | |||||
10 Jahre | 115,04% | 7,95% | |||||
Seit Auflage | 98,37% | 3,11% | |||||
Kennzahlen | Stand: 26.09.2023 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -6,42% | -18,56% | |||||
Sharpe Ratio | 0,09 | 0,28 | |||||
Volatilität | 10,99% | 12,39% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | ERSTE-SPARINVEST KAG | ||||||
Website | www.erstesparinvest.de/sparinvest/faces/portal/home/start.jsp | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Erste AM | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.06.2023Stand: 30.06.2023
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.