Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XAmundi Öko Sozial Euro Short Term Bond (ex Trend Bond) - T ISIN AT0000706593 WKN 070659 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT0000706593 | ||||||
WKN | 070659 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Renten | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 25.06.2001 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.04. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 72,97 Mio. € | ||||||
SRRI | 2 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 89 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 0,59% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 24.01.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -0,07% | ||||||
1 Monat | -0,07% | ||||||
6 Monate | 0,42% | ||||||
1 Jahr | 3,85% | ||||||
3 Jahre | 1,63% | 0,54% | |||||
5 Jahre | -0,44% | -0,09% | |||||
10 Jahre | -1,26% | -0,13% | |||||
Seit Auflage | 57,85% | 1,95% | |||||
Kennzahlen | Stand: 24.01.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -0,51% | -6,04% | |||||
Sharpe Ratio | 1,03 | -1,24 | |||||
Volatilität | 1,14% | 1,72% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Amundi Austria GmbH | ||||||
Website | www.amundi.at | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Amundi Austria | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.10.2024Stand: 31.10.2024
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.