Newton Multi Asset Balanced GBP Dis
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Teilfonds ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Kapitalwachstum und Erträgen aus einem Portfolio mit britischen und internationalen Wertpapieren anstreben.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 19.02.2019
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 5,39% | 7,40% | -1,55% | 6,26 | |
1 Monat | 3,09% | ||||
6 Monate | -1,86% | ||||
1 Jahr | 5,83% | 7,96% | -8,27% | 0,81 | |
3 Jahre | 22,45% | 6,98% | 7,70% | -8,27% | 0,95 |
5 Jahre | 28,21% | 5,09% | 8,01% | -11,46% | 0,66 |
10 Jahre | 89,23% | 6,58% | 9,06% | -11,94% | 0,68 |
Seit Auflage | 130,02% | 4,45% | 11,77% | -41,81% | 0,22 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Newton Multi Asset Balanced GBP Dis
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Dynamisches Portfolio generieren
Kurs
Stammdaten
ISIN | GB0006778574 |
---|---|
WKN | 930430 |
Produktkategorie | VV-Fonds |
Anlagestrategie | VV-Offensiv |
Anlagestil | Aktiv |
Anlageansatz | Diskretionär |
Anlageregion | Global |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Fondswährung | GBP |
Fondsdomizil | Großbritannien |
Auflagedatum | 04.11.1986 |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Fondsvolumen | 686,24 Mio. GBP (Stand: 19.02.2019) |
SRRI | 4 |
Gebühren und Konditionen
Depotbankgebühr | 0,50% p.a. |
---|---|
Verwaltungsvergütung | 1,50% p.a. |
laufende Kosten (31.12.2018) | 1,61% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | BNY Mellon Investment Management |
---|---|
Website | www.bnymellonim.com/germany |
Alle Produkte des Asset Managers
Strategiefonds | 11 |
VV-Fonds | 7 |
Verwaltungsgesellschaft
Name | BNY Mellon Asset Management International Limited |
---|
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Strategiefonds | 7 |
VV-Fonds | 8 |