LI MULTI LEADERS FUND
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, kann er in alle nach den Anlagebedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren. Der Fonds investiert überwiegend in Aktienfonds und Mischfonds. Im Rahmen des Managementansatzes wird angestrebt, die jeweils vorherrschenden Trends an den globalen Aktienmärkten zu identifizieren. Die Quote der Investments in Anteilen an Aktienfonds kann daher flexibel gehalten werden und das Fondsvermögen je nach Markteinschätzung stattdessen in andere Vermögensgegenstände (z. B. Anteile an Renten- oder Geldmarktfonds oder Tages- bzw. Festgeld) investiert werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 21.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 3,51% | | 6,65% | -0,78% | 16,58 |
---|
1 Monat | 3,32% | | 7,46% | -1,26% | 6,37 |
---|
6 Monate | 6,74% | | 8,99% | -3,17% | 1,60 |
---|
1 Jahr | 5,14% | 5,12% | 14,29% | -10,44% | 0,40 |
---|
3 Jahre | 11,19% | 3,60% | 9,71% | -13,44% | 0,43 |
---|
5 Jahre | 31,39% | 5,61% | 8,63% | -13,44% | 0,71 |
---|
10 Jahre | | | | | 0,00 |
---|
Seit Auflage | 44,28% | 4,80% | 9,00% | -19,81% | 0,59 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- LI Multi Leaders Fund
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0MUW08 |
---|
WKN | A0MUW0 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 28.03.2013 |
---|
Tranchenvolumen | 180,62 Mio. EUR (Stand: 21.01.2021) |
---|
SRRI | 4 |
---|
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (30.06.2020) | 3,05% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft