fortune alpha dynamisch
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des fortune alpha dynamisch ist es, unter Inkaufnahme höherer Risiken, im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaf-ten. Der fortune alpha dynamisch ist ein Sondervermögen mit einem sehr breiten und flexiblen Anlagespektrum. Das Fondsvermögen kann je nach Marktsituation in Aktien und Aktienfondsanteilen, Anderen Wertpapieren (z.B. verzinslichen Wertpapieren, Schuldverschreibungen, Zertifikaten), Rentenfondsanteilen, Bankguthaben, Geldmarktin-strumenten, Anteilen an Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente investieren, Anteilen an Gemischten Sondervermögen, Anteilen an Sonstigen Sondervermögen, Derivaten zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstigen Anlageinstrumenten investiert sein.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 21.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 6,87% | | 11,11% | -3,68% | 3,03 |
---|
1 Monat | -2,10% | | 10,55% | -3,30% | -2,55 |
---|
6 Monate | 14,09% | | 12,72% | -4,92% | 2,18 |
---|
1 Jahr | 3,16% | 3,16% | 13,92% | -14,45% | 0,03 |
---|
3 Jahre | 28,10% | 8,62% | 13,75% | -18,49% | 0,43 |
---|
5 Jahre | -15,00% | -3,20% | 13,34% | -38,27% | -0,45 |
---|
10 Jahre | 12,20% | 1,16% | 12,49% | -39,09% | -0,13 |
---|
Seit Auflage | 1,50% | 0,10% | 12,34% | -39,09% | -0,22 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- fortune alpha dynamisch
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M2H39 |
---|
WKN | A0M2H3 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 03.12.2007 |
---|
Geschäftsjahresende | 30.11. |
---|
Gesamtvolumen | 2,95 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 2,95 Mio. EUR (Stand: 21.03.2023) |
---|
SRRI | 6 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
---|
Laufende Kosten (30.11.2021) | 2,39% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank