fortune alpha ausgewogen
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des Fondsmanagements ist es, einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere (Aktien und Schuldverschreibungen), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentfonds und Sonstige Anlageinstrumente. Der Schwerpunkt liegt auf der Investition in Aktien, Schuldverschreibungen und Investmentfonds, wobei nicht mehr als 50 % des Fondsvermögens in Aktien und Aktienfonds investiert sein dürfen. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ("Derivate").
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 26.05.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | -3,15% | | 8,17% | -5,97% | -1,38 |
---|
1 Monat | -2,13% | | 8,02% | -2,41% | -3,30 |
---|
6 Monate | -4,61% | | 8,15% | -6,15% | -1,55 |
---|
1 Jahr | -7,32% | -7,34% | 8,41% | -8,45% | -1,28 |
---|
3 Jahre | -4,34% | -1,47% | 8,60% | -11,97% | -0,57 |
---|
5 Jahre | -4,25% | -0,87% | 8,87% | -19,79% | -0,49 |
---|
10 Jahre | 8,04% | 0,78% | 8,31% | -19,79% | -0,32 |
---|
Seit Auflage | 6,41% | 0,40% | 7,30% | -19,79% | -0,42 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- fortune alpha ausgewogen
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0M2H21 |
---|
WKN | A0M2H2 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 03.12.2007 |
---|
Geschäftsjahresende | 30.11. |
---|
Gesamtvolumen | 2,62 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 2,62 Mio. EUR (Stand: 26.05.2023) |
---|
SRRI | 4 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,50% |
---|
Laufende Kosten (30.11.2021) | 2,08% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank