FondsSecure Systematik
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Ziel der Anlagepolitik des FondsSecure Systematik ist es, einen mittel- bis langfristig hohen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels beabsichtigt die Gesellschaft, für das Sondervermögen in positiven Marktphasen über die zulässigen Vermögensgegenstände zu einem hohen Grad in Sachwerte investiert zu sein und hier insbesondere im Aktien- und Rohstoffbereich. Dabei wird aus Gründen der Risikostreuung berücksichtigt, in verschiedene Assetklassen (wie z.B. Aktien, Anleihen bzw. Obligationen, Rohstoffe sowie Geldmarktinstrumente) investiert zu sein, insbesondere in Form von Investmentanteilen, ETFs, Einzeltiteln und Zertifikaten.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 29.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | -1,97% | | 7,04% | -5,35% | -1,58 |
---|
1 Monat | -3,10% | | 8,27% | -3,71% | -4,32 |
---|
6 Monate | -11,29% | | 7,41% | -11,29% | -3,30 |
---|
1 Jahr | -19,87% | -19,87% | 8,71% | -21,00% | -2,63 |
---|
3 Jahre | 4,11% | 1,35% | 10,69% | -33,01% | -0,16 |
---|
5 Jahre | 20,10% | 3,73% | 9,91% | -33,01% | 0,07 |
---|
10 Jahre | 58,46% | 4,71% | 9,03% | -33,01% | 0,19 |
---|
Seit Auflage | 29,40% | 1,50% | 9,12% | -33,18% | -0,17 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- FondsSecure Systematik
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE000A0D95Y4 |
---|
WKN | A0D95Y |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Flexibel |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 28.12.2005 |
---|
Geschäftsjahresende | 31.03. |
---|
Gesamtvolumen | 22,72 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 22,72 Mio. EUR (Stand: 29.03.2023) |
---|
SRRI | 5 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|
Laufende Kosten (31.03.2022) | 1,96% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (16,00%) |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Name | FondsSecure Gesellschaft für Finanz-Systematik mbH |
---|
Website | Webseite |
---|
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank