Sigma Plus Balanced
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist ein mittel bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.
Ranking
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,73% | 8,56% | -13,27% | 0,27 | |
1 Monat | 0,80% | 2,64% | -0,35% | 4,33 | |
6 Monate | 3,60% | 5,77% | -3,17% | 1,37 | |
1 Jahr | 1,52% | 1,53% | 8,47% | -13,27% | 0,24 |
3 Jahre | 3,65% | 1,20% | 5,86% | -13,27% | 0,30 |
5 Jahre | 5,12% | -13,27% | 0,41 | ||
10 Jahre | 28,02% | 2,50% | 5,02% | -13,27% | 0,60 |
Seit Auflage | 63,64% | 2,55% | 6,75% | -21,07% | 0,46 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Sigma Plus Balanced
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2020
Stand: 30.11.2020
- Top Holdings
- Vermögen