Weberbank Premium 50
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Anlageziel des Fonds ist es, angemessene Wertzuwächse durch die Vereinnahmung laufender Erträge sowie durch eine positive Entwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände zu erwirtschaften.
Ranking
Performance und Kennzahlen vom 13.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 1,28% | 3,45% | -0,21% | 12,61 | |
1 Monat | 2,06% | 3,36% | -0,44% | 8,54 | |
6 Monate | 3,72% | 5,96% | -3,23% | 1,35 | |
1 Jahr | -0,51% | -0,51% | 10,13% | -18,14% | 0,00 |
3 Jahre | 1,74% | 0,58% | 6,77% | -18,14% | 0,17 |
5 Jahre | 12,70% | 2,42% | 6,01% | -18,14% | 0,49 |
10 Jahre | 31,91% | 2,81% | 5,82% | -18,14% | 0,58 |
Seit Auflage | 45,80% | 1,87% | 5,96% | -26,59% | 0,41 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Weberbank Premium 50
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Top Holdings
- Vermögen
- Fonds100 %