UniStrategie:Offensiv
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel des UniStrategie: Offensiv ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 51 Prozent in Anteilen an Zielfonds investiert. Darüber hinaus können bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens in Wertpapiere und jeweils bis zu 30 Prozent in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Anteil an Zielfonds, die zu mindestens 51 Prozent in Aktien investieren, sowie der Anteil an im Sondervermögen gehaltenen Aktien, beträgt zusammen mindestens 70 Prozent des Fondsvermögens, maximal 100 Prozent des Fondsvermögens.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 1,64% | | 10,59% | -6,26% | 0,44 |
---|
1 Monat | -2,75% | | 12,35% | -4,99% | -2,71 |
---|
6 Monate | -0,18% | | 11,95% | -6,41% | -0,28 |
---|
1 Jahr | -9,98% | -9,98% | 13,29% | -14,25% | -0,98 |
---|
3 Jahre | 46,98% | 13,70% | 13,64% | -18,76% | 0,78 |
---|
5 Jahre | 25,89% | 4,71% | 13,51% | -34,18% | 0,13 |
---|
10 Jahre | 84,60% | 6,32% | 12,52% | -34,18% | 0,27 |
---|
Seit Auflage | 41,07% | 1,54% | 14,97% | -64,85% | -0,10 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- UniStrategie:Offensiv
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | DE0005314447 |
---|
WKN | 531444 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Aktien |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Deutschland |
---|
Auflagedatum | 02.10.2000 |
---|
Geschäftsjahresende | 30.09. |
---|
Gesamtvolumen | 230,00 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 230,00 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
---|
SRRI | 6 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% |
---|
Laufende Kosten (30.09.2022) | 2,14% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
News