Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Performance und Kennzahlen vom 29.11.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 12,07% | 6,54% | -3,89% | 2,15 | |
| 1 Monat | 2,34% | 4,02% | -0,57% | 7,94 | |
| 6 Monate | 6,48% | 5,92% | -3,89% | 2,36 | |
| 1 Jahr | 14,22% | 14,22% | 6,36% | -3,89% | 2,33 |
| 3 Jahre | 28,80% | 8,79% | 9,60% | -21,87% | 0,98 |
| 5 Jahre | 33,89% | 6,01% | 8,00% | -21,87% | 0,82 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 31,04% | 4,61% | 7,67% | -21,87% | 0,68 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%