Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Performance und Kennzahlen vom 28.04.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 15,97% | 16,18% | -5,97% | 3,78 | |
| 1 Monat | 4,55% | 13,90% | -2,11% | 5,20 | |
| 6 Monate | 27,78% | 14,55% | -5,97% | 4,40 | |
| 1 Jahr | 44,50% | 44,50% | 16,99% | -6,51% | 2,65 |
| 3 Jahre | 18,51% | 5,83% | 20,46% | -38,71% | 0,31 |
| 5 Jahre | 37,15% | 6,52% | 17,16% | -38,71% | 0,41 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 43,72% | 5,75% | 16,55% | -38,71% | 0,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%