Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Performance und Kennzahlen vom 14.09.2021
| Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lfd. Jahr | 0,03% | 1,18% | -1,35% | 0,50 | |
| 1 Monat | -0,49% | 1,12% | -0,49% | -4,81 | |
| 6 Monate | 0,76% | 1,10% | -0,91% | 1,87 | |
| 1 Jahr | 1,20% | 1,20% | 1,13% | -1,39% | 1,55 |
| 3 Jahre | 1,36% | 0,45% | 1,94% | -7,01% | 0,51 |
| 5 Jahre | -0,25% | -0,05% | 1,65% | -7,01% | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,00 | ||||
| Seit Auflage | 15,68% | 1,49% | 1,47% | -7,01% | 1,38 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Andere100,00%
- Andere100,00%