Fondsinformationsseite
- Finden Sie hier wichtige Fondsinformationen und Fondsdetails, wie Fondskurse, Fondskennzahlen, Fondsperformance, Fondsstammdaten, MMD-Ranking und mehr!
- Laden Sie sich eine Zusammenfassung der Fondsinfos und Fondsdaten als ProFund-Factsheet herunter.
- Suchen Sie in unserem Fondsfinder nach weiteren interessanten Fonds.
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Performance und Kennzahlen vom 24.09.2024
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|---|---|---|---|---|
Lfd. Jahr | 8,19% | 6,66% | -6,07% | 1,20 | |
1 Monat | 0,53% | 6,15% | -2,06% | 0,56 | |
6 Monate | 2,18% | 7,37% | -6,07% | 0,13 | |
1 Jahr | 12,96% | 12,96% | 6,43% | -6,07% | 1,49 |
3 Jahre | 8,00% | 2,59% | 7,80% | -16,26% | -0,11 |
5 Jahre | 32,92% | 5,85% | 10,38% | -25,18% | 0,23 |
10 Jahre | 49,42% | 4,09% | 8,95% | -25,18% | 0,07 |
Seit Auflage | 38,67% | 1,94% | 7,90% | -25,18% | -0,19 |
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds Struktur und Zusammensetzung vom
Stand:
- Vermögen
- Top Holdings
- Fonds100 %
- Andere100,00%