Amundi Mega Trends
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Amundi Mega Trends ist ein Aktiendachfonds. Die Veranlagung des Amundi Mega Trends erfolgt zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in Aktienfonds oder Aktien. Die Anlagestrategie des Amundi Mega Trends zielt auf die Auswahl von Aktienfonds ab, denen wirtschaftliche, gesellschaftliche, demografische, technologische, rechtliche oder umweltbezogene strukturelle Veränderungen zugutekommen. Diese Aktienfonds können weltweit und ohne Einschränkungen im Hinblick auf die Marktkapitalisierung investieren. Direktanlagen in Aktien können beigemischt werden. Anlageziel des Amundi Mega Trends ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 19.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 3,79% | | 7,83% | -0,85% | 18,88 |
---|
1 Monat | 4,04% | | 7,21% | -0,85% | 9,04 |
---|
6 Monate | 15,48% | | 10,76% | -5,73% | 3,14 |
---|
1 Jahr | 9,91% | 9,91% | 19,93% | -31,32% | 0,53 |
---|
3 Jahre | 24,67% | 7,62% | 13,63% | -31,32% | 0,60 |
---|
5 Jahre | 59,66% | 9,80% | 11,94% | -31,32% | 0,87 |
---|
10 Jahre | 108,65% | 7,63% | 11,67% | -31,32% | 0,70 |
---|
Seit Auflage | 94,72% | 3,00% | 14,07% | -64,43% | 0,25 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Amundi Mega Trends T (C)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000801097 |
---|
WKN | 80109 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Aktien |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Österreich |
---|
Auflagedatum | 01.07.1998 |
---|
Gesamtvolumen | 384,08 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | (Stand: ) |
---|
SRRI | 6 |
---|
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (03.07.2020) | 2,10% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Tranchenübersicht