Hypo Tirol Fonds ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds bei dem insbesonders auf eine breite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens (FV) Rücksicht genommen wird. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Bis maximal 70 % des FV kann in Aktienfonds und gemischte Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Börsen- und Kapitalmarktlage werden bestimmte Regionen und Länder über- oder untergewichtet. Zusätzlich kann in interessante Branchen oder Themen investiert werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 01.07.2022
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | -12,70% | | 8,57% | -13,87% | -2,80 |
---|
1 Monat | -4,86% | | 9,63% | -6,27% | -4,70 |
---|
6 Monate | -12,70% | | 8,57% | -13,87% | -2,80 |
---|
1 Jahr | -10,44% | -10,44% | 7,22% | -15,26% | -1,42 |
---|
3 Jahre | 2,99% | 0,99% | 7,05% | -16,37% | 0,17 |
---|
5 Jahre | 9,25% | 1,79% | 6,43% | -16,37% | 0,31 |
---|
10 Jahre | 44,79% | 3,77% | 6,14% | -16,37% | 0,64 |
---|
Seit Auflage | 63,80% | 2,34% | 6,73% | -28,08% | 0,37 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Hypo Tirol Fonds ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000713466 |
---|
WKN | 071346 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Österreich |
---|
Auflagedatum | 01.03.2001 |
---|
Geschäftsjahresende | 28.02. |
---|
Gesamtvolumen | 34,25 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 34,25 Mio. EUR (Stand: 01.07.2022) |
---|
SRRI | 4 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|
Laufende Kosten (28.02.2022) | 1,65% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank