Hypo Tirol Fonds ausgewogen T
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds bei dem insbesonders auf eine breite Streuung und auf die Liquidität des Fondsvermögens (FV) Rücksicht genommen wird. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Bis maximal 70 % des FV kann in Aktienfonds und gemischte Fonds investiert werden. Je nach Einschätzung der Börsen- und Kapitalmarktlage werden bestimmte Regionen und Länder über- oder untergewichtet. Zusätzlich kann in interessante Branchen oder Themen investiert werden.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 24.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 0,76% | | 5,16% | -3,59% | 0,09 |
---|
1 Monat | -1,42% | | 5,72% | -2,16% | -3,50 |
---|
6 Monate | -0,41% | | 6,07% | -3,79% | -0,63 |
---|
1 Jahr | -9,42% | -9,42% | 7,25% | -11,59% | -1,71 |
---|
3 Jahre | 11,50% | 3,70% | 6,62% | -16,08% | 0,11 |
---|
5 Jahre | 7,97% | 1,55% | 6,59% | -16,37% | -0,22 |
---|
10 Jahre | 32,69% | 2,87% | 6,29% | -16,37% | -0,02 |
---|
Seit Auflage | 62,46% | 2,22% | 6,72% | -28,08% | -0,11 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Hypo Tirol Fonds ausgewogen T
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000713466 |
---|
WKN | 071346 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen |
---|
Anlageansatz | Diskretionär |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Österreich |
---|
Auflagedatum | 01.03.2001 |
---|
Geschäftsjahresende | 28.02. |
---|
Gesamtvolumen | 36,38 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 36,38 Mio. EUR (Stand: 24.03.2023) |
---|
SRRI | 4 |
---|
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 75 von 100 |
---|
SFDR-Kategorie | - |
---|
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% |
---|
Laufende Kosten (28.02.2022) | 1,65% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | keine |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank