Klassik Spar plus
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Klassik Spar plus ist ein Alternativer Investmentfonds. Er ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel ein moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig (mind. 51 % des Fondsvermögens) im geldmarktnahen EUR-Bereich. Ergänzt wird dieses Segment durch einen Anteil von max. 20 % des Fondsvermögens internationalen Aktien. Die Veranlagung in diese beiden Anlageklassen erfolgt überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Anteile anderer Investmentfonds, die nach einem quantitativen und qualitativen Ansatz ausgewählt werden. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 20.01.2021
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 0,54% | | 1,24% | -0,09% | 8,82 |
---|
1 Monat | 0,64% | | 1,11% | -0,10% | 7,71 |
---|
6 Monate | 2,26% | | 1,62% | -0,95% | 3,13 |
---|
1 Jahr | -0,74% | -0,74% | 3,12% | -6,35% | -0,06 |
---|
3 Jahre | 0,46% | 0,15% | 2,18% | -6,35% | 0,32 |
---|
5 Jahre | 3,86% | 0,76% | 1,89% | -6,35% | 0,69 |
---|
10 Jahre | 12,74% | 1,21% | 2,13% | -6,35% | 0,83 |
---|
Seit Auflage | 28,62% | 1,36% | 2,46% | -19,75% | 0,78 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- Klassik Spar plus (A)
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000707336 |
---|
WKN | 70733 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Defensiv |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | ausschüttend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Österreich |
---|
Auflagedatum | 22.05.2002 |
---|
Gesamtvolumen | 3,46 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 113,05 Tsd. EUR (Stand: 20.01.2021) |
---|
SRRI | 3 |
---|
Gebühren und Konditionen
laufende Kosten (30.06.2020) | 0,56% p.a. |
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Tranchenübersicht