TradeCom Fonds Trader
Performancechart
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate, bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann.
Ranking




Performance und Kennzahlen vom 22.03.2023
Zeitraum | Perf. in % | Perf. in % p.a. | Volatilität | Maximum Drawdown | Sharpe Ratio |
---|
Lfd. Jahr | 2,69% | | 10,06% | -5,55% | 1,01 |
---|
1 Monat | -3,67% | | 11,24% | -4,38% | -3,69 |
---|
6 Monate | 0,65% | | 9,59% | -5,55% | -0,16 |
---|
1 Jahr | -11,69% | -11,69% | 9,41% | -15,78% | -1,55 |
---|
3 Jahre | 6,18% | 2,02% | 9,86% | -23,89% | -0,09 |
---|
5 Jahre | -6,15% | -1,26% | 8,70% | -23,89% | -0,48 |
---|
10 Jahre | 7,39% | 0,72% | 7,76% | -23,89% | -0,28 |
---|
Seit Auflage | 115,99% | 3,90% | 7,39% | -23,89% | 0,14 |
---|
Risiko-Rendite-Matrix
1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
- TradeCom Fonds Trader
- Durchschnitt der Anlagestrategie
Fonds vergleichen
Dynamisches Portfolio generieren
Zur Watchlist hinzufügen
Kurs
Stammdaten
ISIN | AT0000654645 |
---|
WKN | 065464 |
---|
Produktkategorie | VV-Fonds |
---|
Anlagestrategie | VV-Aktien |
---|
Anlageansatz | Quantitativ |
---|
Anlageregion | weltweit |
---|
Ertragsverwendung | thesaurierend |
---|
Fondswährung | EUR |
---|
Fondsdomizil | Österreich |
---|
Auflagedatum | 04.02.2003 |
---|
Geschäftsjahresende | 30.06. |
---|
Gesamtvolumen | 27,10 Mio. EUR |
---|
Tranchenvolumen | 27,10 Mio. EUR (Stand: 22.03.2023) |
---|
SRRI | 4 |
---|
Nachhaltigkeit
Gebühren und Konditionen
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% |
---|
Laufende Kosten (30.06.2022) | 3,70% p.a. |
---|
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (15,00%) |
---|
ProFund
Pflichtveröffentlichungen
Asset Manager
Alle Produkte des Asset Managers
Verwaltungsgesellschaft
Alle Produkte der Verwaltungsgesellschaft
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |