Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XPictet TR - Diversified Alpha - HI CHF ISIN LU1055715269 WKN A112FR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | LU1055715269 | ||||||
| WKN | A112FR | ||||||
| Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
| Anlagestrategie | SF-Multi-Asset Long/Short | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | weltweit | ||||||
| Ertragsverwendung | thesaurierend | ||||||
| Fondswährung | CHF | ||||||
| Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
| Auflagedatum | 01.05.2014 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 1,58 Mrd. | ||||||
| SRRI | 3 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 2,38% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | ja (20,00%) | ||||||
Performance | Stand: 04.12.2025 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | 4,56% | ||||||
| 1 Monat | 0,03% | ||||||
| 6 Monate | 1,68% | ||||||
| 1 Jahr | 5,62% | ||||||
| 3 Jahre | 16,29% | 5,16% | |||||
| 5 Jahre | 5,43% | 1,06% | |||||
| 10 Jahre | |||||||
| Seit Auflage | 10,94% | 1,46% | |||||
Kennzahlen | Stand: 04.12.2025 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -2,01% | -3,29% | |||||
| Sharpe Ratio | 0,98 | 0,96 | |||||
| Volatilität | 3,64% | 3,26% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | Pictet Asset Management | ||||||
| Website | https://am.pictet.com/de/de/intermediaries | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | Pictet AM (EU) | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



