Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XJPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund C (perf) (dist) - EUR ISIN LU0847326567 WKN A1J605 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | LU0847326567 | ||||||
WKN | A1J605 | ||||||
Produktkategorie | Strategiefonds | ||||||
Anlagestrategie | SF-Aktien Long/Short | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | Europa | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Luxemburg | ||||||
Auflagedatum | 03.10.2014 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.06. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 2,75 Mrd. € | ||||||
SRRI | 6 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Sum. laufende Kosten | 1,87% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | ja (10,00%) | ||||||
Performance | Stand: 12.05.2025 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 10,93% | ||||||
1 Monat | 9,24% | ||||||
6 Monate | 1,55% | ||||||
1 Jahr | 13,05% | ||||||
3 Jahre | 54,23% | 15,52% | |||||
5 Jahre | 112,79% | 16,29% | |||||
10 Jahre | 102,41% | 7,30% | |||||
Seit Auflage | 145,97% | 8,85% | |||||
Kennzahlen | Stand: 12.05.2025 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -14,82% | -14,82% | |||||
Sharpe Ratio | 0,71 | 0,98 | |||||
Volatilität | 15,49% | 13,69% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | J.P. Morgan Asset Management | ||||||
Website | https://am.jpmorgan.com/de/de/asset-management/adv/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | JPMorgan AM (EU) | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.03.2025Stand: 31.03.2025
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.