Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
| XFokus Wohnen Deutschland ISIN DE000A12BSB8 WKN A12BSB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
| Profunds | |||||||
| Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
| ISIN | DE000A12BSB8 | ||||||
| WKN | A12BSB | ||||||
| Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
| Anlagestrategie | VV-Immobilien | ||||||
| Anlageansatz | |||||||
| Anlageregion | |||||||
| Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
| Fondswährung | EUR | ||||||
| Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
| Auflagedatum | 03.08.2015 | ||||||
| Geschäftsjahresende | 30.04. | ||||||
| Volumen | Gesamtvolumen: 645,31 Mio. € | ||||||
| SRRI | |||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
| Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
| FNG-Siegel ? | |||||||
| SFDR-Kategorie | Artikel 8 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
| max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
| Sum. laufende Kosten | 2,03% | ||||||
| Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 15.01.2026 | ||||||
| Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
| Lfd. Jahr | -0,04% | ||||||
| 1 Monat | -0,32% | ||||||
| 6 Monate | -0,35% | ||||||
| 1 Jahr | -2,40% | ||||||
| 3 Jahre | -6,49% | -2,21% | |||||
| 5 Jahre | 1,06% | 0,21% | |||||
| 10 Jahre | 26,66% | 2,39% | |||||
| Seit Auflage | 28,81% | 2,45% | |||||
Kennzahlen | Stand: 15.01.2026 | ||||||
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
| Maximum Drawdown | -2,75% | -8,14% | |||||
| Sharpe Ratio | -2,57 | -3,11 | |||||
| Volatilität | 1,72% | 1,36% | |||||
Asset Manager | |||||||
| Name | INDUSTRIA WOHNEN GmbH | ||||||
| Website | www. | ||||||
| Partnerportrait | |||||||
| Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
| Name | IntReal Int.R.E. KAG | ||||||
| Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 30.11.2025Stand: 30.11.2025
| ||||||
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.



