Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XPrivate Bank.Vermögenspf.Nachh.50 AK 2 ISIN DE000A0M03V5 WKN A0M03V | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0M03V5 | ||||||
WKN | A0M03V | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 04.10.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 1,13 Mrd. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 6,00% | ||||||
Laufende Kosten | 1,86% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine Angabe | ||||||
Performance | Stand: 12.04.2021 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 2,33% | ||||||
1 Monat | 1,41% | ||||||
6 Monate | 0,96% | ||||||
1 Jahr | 9,57% | ||||||
3 Jahre | 13,34% | 4,26% | |||||
5 Jahre | 17,11% | 3,21% | |||||
10 Jahre | 46,39% | 3,88% | |||||
Seit Auflage | 45,99% | 2,97% | |||||
Kennzahlen | Stand: 12.04.2021 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -2,70% | -13,45% | |||||
Sharpe Ratio | 1,99 | 0,91 | |||||
Volatilität | 5,10% | 5,28% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | HypoVereinsbank by Amundi Asset Management | ||||||
Website | www.hypovereinsbank.de | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Amundi Deutschland | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 26.02.2021Stand: 26.02.2021
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.