Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XUBS (D) Stiftungsfonds I ISIN DE000A0HMK66 WKN A0HMK6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | UBS (D) Stiftungsfonds I | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE000A0HMK66 | ||||||
WKN | A0HMK6 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Renten | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Europa | ||||||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 15.08.2007 | ||||||
Geschäftsjahresende | 30.09. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 7,29 Mio. EUR (Stand: 29.03.2019) | ||||||
SRRI | 2 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,20% | ||||||
Total Expense Ratio | 0,73% | ||||||
Performance | Stand: 29.03.2019 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 0,90% | ||||||
1 Monat | 0,62% | ||||||
6 Monate | 0,88% | ||||||
1 Jahr | 0,50% | ||||||
3 Jahre | -0,56% | -0,19% | |||||
5 Jahre | 4,38% | 0,86% | |||||
10 Jahre | 31,05% | 2,74% | |||||
Seit Auflage | 38,95% | 2,87% | |||||
Kennzahlen | Stand: 29.03.2019 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -0,91% | -3,02% | |||||
Sharpe Ratio | 0,83 | 0,19 | |||||
Volatilität | 1,06% | 1,01% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | UBS Asset Management | ||||||
Website | www.ubs.com/de/de/asset_management/distribution_partners/about-global-asset-management.html | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH | ||||||
Website | www.ubs.com/de/de/asset_management.html | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung |
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.