Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XhausInvest ISIN DE0009807016 WKN 980701 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | hausInvest | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE0009807016 | ||||||
WKN | 980701 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Immobilien | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | Europa | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 07.04.1972 | ||||||
Geschäftsjahresende | |||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 16,59 Mrd. | ||||||
SRRI | |||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | |||||||
Management Gebühr | |||||||
Depotbankgebühr | |||||||
Total Expense Ratio | |||||||
Performance | Stand: 12.01.2021 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 0,02% | ||||||
1 Monat | 0,33% | ||||||
6 Monate | 0,63% | ||||||
1 Jahr | 1,94% | ||||||
3 Jahre | 6,73% | 2,19% | |||||
5 Jahre | 11,96% | 2,28% | |||||
10 Jahre | 26,61% | ||||||
Seit Auflage | 1.069,05% | 5,17% | |||||
Kennzahlen | Stand: 12.01.2021 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -0,54% | -0,54% | |||||
Sharpe Ratio | 4,98 | 6,20 | |||||
Volatilität | 0,50% | 0,44% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Commerzbank AG | ||||||
Website | www.am.commerzbank.de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | |||||||
Website | |||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.