Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XW&W Global-Fonds ISIN DE0009780494 WKN 978049 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE0009780494 | ||||||
WKN | 978049 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 14.02.2000 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.01. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 79,74 Mio. € | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | |||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | Artikel 6 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 5,00% | ||||||
Laufende Kosten | 1,48% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 16.05.2022 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -10,88% | ||||||
1 Monat | -2,68% | ||||||
6 Monate | -4,17% | ||||||
1 Jahr | 2,52% | ||||||
3 Jahre | 17,20% | 5,43% | |||||
5 Jahre | 23,51% | 4,31% | |||||
10 Jahre | 99,64% | 7,15% | |||||
Seit Auflage | 95,84% | 3,07% | |||||
Kennzahlen | Stand: 16.05.2022 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -13,00% | -26,58% | |||||
Sharpe Ratio | 0,26 | 0,40 | |||||
Volatilität | 11,43% | 14,56% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | W&W Asset Management GmbH | ||||||
Website | www.ww-ag.com/de/ww_gruppe/dieunternehmenderwwgruppe/wwassetmanagementgmbh/wwamag_1.html | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | LBBW AM | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 31.01.2022Stand: 31.01.2022
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.