Vergleichstool für Vermögensverwaltende Fonds und Produkte
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Produkte grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds oder Produkte vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Produktvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Produktfinder oder über den Button "Fonds/Produkt vergleichen" auf den Fonds-/Produktdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XDWS Eurozone Bonds Flexible ISIN DE0008474032 WKN 847403 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | DWS Eurozone Bonds Flexible | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE0008474032 | ||||||
WKN | 847403 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Renten | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 25.01.1966 | ||||||
Geschäftsjahresende | |||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 788,43 Mio. | ||||||
SRRI | 3 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | |||||||
Management Gebühr | |||||||
Depotbankgebühr | |||||||
Total Expense Ratio | |||||||
Performance | Stand: 20.01.2021 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 0,09% | ||||||
1 Monat | 0,00% | ||||||
6 Monate | 1,28% | ||||||
1 Jahr | 2,21% | ||||||
3 Jahre | 3,63% | 1,20% | |||||
5 Jahre | 6,77% | 1,32% | |||||
10 Jahre | 17,35% | ||||||
Seit Auflage | 1.827,23% | 5,52% | |||||
Kennzahlen | Stand: 20.01.2021 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -6,47% | -6,47% | |||||
Sharpe Ratio | 0,87 | 0,71 | |||||
Volatilität | 3,18% | 2,46% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | DWS International GmbH | ||||||
Website | www.dws.de | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | |||||||
Website | |||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vomStand:
|
Wir bieten Ihnen umfangreiche Informationen für ein Investment in Vermögensverwaltende Fonds und VV-Produkte.
- Suchen Sie im Produktfinder die Fonds oder Fonds-VV, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Produktvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich unsere professionellen Research-Papers - ProFunds auf den Fondsinformationsseiten herunter.