Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XGlobal Selection OP ISIN DE0005315188 WKN 531518 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | Global Selection OP | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE0005315188 | ||||||
WKN | 531518 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Offensiv | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Global | ||||||
Ertragsverwendung | Thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 03.09.2001 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.08. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 8,21 Mio. EUR (Stand: 22.11.2013) | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,00% | ||||||
Total Expense Ratio | 2,69% | ||||||
Performance | Stand: 29.06.2016 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -5,96% | ||||||
1 Monat | -2,46% | ||||||
6 Monate | -5,37% | ||||||
1 Jahr | -11,62% | ||||||
3 Jahre | 13,65% | 4,35% | |||||
5 Jahre | 6,47% | 1,26% | |||||
10 Jahre | -9,94% | -1,04% | |||||
Seit Auflage | -7,22% | -0,50% | |||||
Kennzahlen | Stand: 29.06.2016 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -19,31% | -21,40% | |||||
Sharpe Ratio | -0,94 | 0,46 | |||||
Volatilität | 12,10% | 9,56% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Performance Swiss AG | ||||||
Website | www.performance-swiss.ch/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Deutsche Asset Management S.A. | ||||||
Website | www.dws.de | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.