Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XTOP 25 S ISIN DE0005152540 WKN 515254 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | TOP 25 S | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | DE0005152540 | ||||||
WKN | 515254 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Aktien | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Europa | ||||||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Deutschland | ||||||
Auflagedatum | 24.09.2008 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.03. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 501,49 Tsd. EUR (Stand: 30.06.2017) | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,00% | ||||||
Total Expense Ratio | 2,83% | ||||||
Performance | Stand: 30.06.2017 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 6,62% | ||||||
1 Monat | -2,87% | ||||||
6 Monate | 6,62% | ||||||
1 Jahr | 8,39% | ||||||
3 Jahre | -18,99% | -6,77% | |||||
5 Jahre | -5,31% | -1,09% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | 20,05% | 2,11% | |||||
Kennzahlen | Stand: 30.06.2017 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -7,71% | -29,58% | |||||
Sharpe Ratio | 0,83 | -0,60 | |||||
Volatilität | 11,27% | 10,94% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | FPM Frankfurt Performance Management | ||||||
Website | www.fpm-ag.de | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Deutsche Asset Management Investment GmbH | ||||||
Website | |||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.