Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XArtus Vermögensverwaltungs Fonds ISIN CH0108095016 WKN 000000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | Artus Vermögensverwaltungs Fonds | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | CH0108095016 | ||||||
WKN | |||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Global | ||||||
Ertragsverwendung | Ausschüttend | ||||||
Fondswährung | CHF | ||||||
Fondsdomizil | Schweiz | ||||||
Auflagedatum | 01.03.2010 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 19,12 Mio. CHF (Stand: 31.03.2017) | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,20% | ||||||
Total Expense Ratio | 2,52% | ||||||
Performance | Stand: 30.06.2017 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 3,71% | ||||||
1 Monat | -0,68% | ||||||
6 Monate | 3,71% | ||||||
1 Jahr | 9,07% | ||||||
3 Jahre | 11,54% | 3,70% | |||||
5 Jahre | 31,09% | 5,56% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | 16,44% | 2,32% | |||||
Kennzahlen | Stand: 30.06.2017 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -5,52% | -18,87% | |||||
Sharpe Ratio | 1,36 | 0,27 | |||||
Volatilität | 7,59% | 14,43% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Feri Trust GmbH | ||||||
Website | www.ft.feri.de/de/ | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | LB(Swiss) Investment AG | ||||||
Website | |||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.