Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XKEPLER Multi-Flex Portfolio A ISIN AT000MULTIA2 WKN 036411 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | |||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT000MULTIA2 | ||||||
WKN | 036411 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Defensiv | ||||||
Anlageansatz | |||||||
Anlageregion | weltweit | ||||||
Ertragsverwendung | ausschüttend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 01.12.2015 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.03. | ||||||
Volumen | Gesamtvolumen: 44,08 Mio. € | ||||||
SRRI | 4 | ||||||
Nachhaltigkeit | |||||||
Nachhaltigkeitswert (EDA) ? | 74 von 100 | ||||||
FNG-Siegel ? | |||||||
SFDR-Kategorie | - | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
max. Ausgabeaufschlag | 3,00% | ||||||
Laufende Kosten | 1,07% | ||||||
Erfolgsabhängige Vergütung | keine | ||||||
Performance | Stand: 24.03.2023 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | 1,61% | ||||||
1 Monat | -0,56% | ||||||
6 Monate | 1,23% | ||||||
1 Jahr | -10,96% | ||||||
3 Jahre | -7,90% | -2,71% | |||||
5 Jahre | -9,68% | -2,02% | |||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | -11,53% | -1,66% | |||||
Kennzahlen | Stand: 24.03.2023 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -14,53% | -18,85% | |||||
Sharpe Ratio | -2,09 | -1,12 | |||||
Volatilität | 6,69% | 5,11% | |||||
Asset Manager | |||||||
Name | Kepler Fonds KAG | ||||||
Website | www.kepler.at | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | KEPLER-FONDS KAG | ||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung | Fonds Struktur und Zusammensetzung vom 28.02.2023Stand: 28.02.2023
|
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.