Fondsvergleich für Vermögensverwaltende Fonds
- Vergleichen Sie hier schnell und übersichtlich in einer Tabelle: Kosten, Konditionen, Performance, Nachhaltigkeit und weitere wichtige Fondsinformationen. Ein Chart stellt die Wertentwicklung der ausgewählten Fonds grafisch dar.
- Als registrierter, eingeloggter User können Sie gleichzeitig sechs statt drei Fonds vergleichen. (Zum Login)
- Tipp: Sie können den Fondsvergleich auch über die Spalte "Vergleichen" im Fondsfinder oder über den Button "Fonds vergleichen" auf den Fondsdetailseiten starten.
Fonds- und Produktvergleich
Vergleichsindex
- MMD-Index All Fund
- MMD-Index Defensiv
- MMD-Index Ausgewogen
- MMD-Index Offensiv
- MMD-Index Flexibel
- MMD-Index Renten
- MMD-Index Aktien
- MMD-Index Stiftung
Fonds- und Produktvergleich - Tabelle:
XVB Global-Mix (T) ISIN AT0000A1BTC2 WKN A12BS2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | |||||||
Ranking | |||||||
Profunds / Fondsportrait | |||||||
Profunds | |||||||
Fondsportrait | VB Global-Mix (T) | ||||||
Stammdaten | |||||||
ISIN | AT0000A1BTC2 | ||||||
WKN | A12BS2 | ||||||
Produktkategorie | VV-Fonds | ||||||
Anlagestrategie | VV-Ausgewogen | ||||||
Anlageansatz | Diskretionär | ||||||
Anlageregion | Global | ||||||
Ertragsverwendung | Thesaurierend | ||||||
Fondswährung | EUR | ||||||
Fondsdomizil | Österreich | ||||||
Auflagedatum | 10.04.2015 | ||||||
Geschäftsjahresende | 31.12. | ||||||
Volumen | : | ||||||
SRRI | 5 | ||||||
Gebühren und Konditionen | |||||||
Ausgabeaufschlag | 0,00% | ||||||
Management Gebühr | 0,00% | ||||||
Depotbankgebühr | 0,09% | ||||||
Total Expense Ratio | 1,80% | ||||||
Performance | Stand: 31.10.2016 | ||||||
Perf. in % | Perf in % p.a. | ||||||
Lfd. Jahr | -0,55% | ||||||
1 Monat | 0,45% | ||||||
6 Monate | 2,25% | ||||||
1 Jahr | -1,74% | ||||||
3 Jahre | |||||||
5 Jahre | |||||||
10 Jahre | |||||||
Seit Auflage | -9,86% | -6,43% | |||||
Kennzahlen | Stand: 31.10.2016 | ||||||
Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre | |||||
Maximum Drawdown | -10,01% | ||||||
Sharpe Ratio | -0,20 | ||||||
Volatilität | 7,17% | ||||||
Asset Manager | |||||||
Name | DWS International GmbH | ||||||
Website | www.dws.de | ||||||
Partnerportrait | |||||||
Alle Produkte des Asset Managers | |||||||
Verwaltungs- | |||||||
Name | Union Investment Austria | ||||||
Website | |||||||
Alle Produkte der KVG | |||||||
Zusammensetzung |
Asset Standard bietet Ihnen umfangreiche Informationen für Ihr Investment in Vermögensverwaltende Fonds.
- Suchen Sie im Fondsfinder die Fonds, die zu Ihnen oder Ihren Kunden passen.
- Vergleichen Sie mit dem Fondsvergleich schnell und übersichtlich Kosten, Konditionen, Performance und mehr.
- Berechnen Sie mit dem Portfolio-Tool die Wertentwicklung und Kennzahlen für eine beliebige Fondszusammenstellung.
- Nutzen Sie unser Nachrichtenarchiv mit Suchfunktion, um Nachrichten von bestimmten Autoren und Unternehmen oder weitere aktuelle News zu lesen.
- Registrieren Sie sich und profitieren Sie kostenlos von weiteren Funktionen unserer Seite:
- Erstellen und speichern Sie im User-Bereich Watchlisten und Portfolioberechnungen.
- Lesen Sie unsere Reports über VV-Fonds, Stiftungsfonds und Indizes.
- Laden Sie sich für jeden Fonds unsere professionellen Research-Papers " ProFunds" auf den Fondsinformationsseiten herunter.